
後援活動報告
後援会の現状(平成28年度)
会員総数 1,990名
保護者 | 1,669名 |
同窓生・教職員・その他 | 267名 |
法人 | 54名 |
*保護者数は兄弟姉妹在籍による重複数を差し引いた数。
支部別内訳
中央(立川)支部 | 575名 |
八王子支部 | 287名 |
西多摩支部 | 241名 |
北多摩支部 | 288名 |
むさし支部 | 213名 |
埼京支部 | 233名 |
武相支部 | 148名 |
その他 | 5名 |
計 | 1,990名 |
後援会支部活動費
(平成27年度実績)
中央(立川)支部 | 220,500円 |
八王子支部 | 153,000円 |
西多摩支部 | 136,750円 |
北多摩支部 | 148,000円 |
むさし支部 | 125,250円 |
埼京支部 | 130,000円 |
武相支部 | 107,250円 |
さくら会 | 59,750円 |
合計 | 1,080,500円 |
決算と予算
決算・予算の詳細は別途配布の後援会会報「菊葉リレーションズ」にある報告をご覧下さい。